Accueil Business Devises vs Dirham. Cours des devises du lundi 06 mars 2023

Devises vs Dirham. Cours des devises du lundi 06 mars 2023

0

Bank Al-Maghrib :les cours des devises étrangères contre le dirham pour la journée du lundi 06 mars 2023 :

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,88570 – 11,4887

1 DOLLAR U.S.A. 9,28320 – 10,7886

1 DOLLAR CANADIEN 6,83090 – 7,93870

1 LIVRE STERLING 11,1740 – 12,9860

1 LIVRE GIBRALTAR 11,1660 – 12,9760

`1 FRANC SUISSE 9,93450 – 11,5460

100 COURONNES DANOISES 132,820 – 154,360

100 COURONNES SUEDOISES 88,8340 – 103,240

100 COURONNES NORVEGIENNES 89,4250 – 103,930

1 RIYAL SAOUDIEN 2,47350 – 2,87470

1 DINAR KOWEITIEN 30,2480 – 35,1540

1 DIRHAM E.A.U. 2,52760 – 2,93740

1 RIYAL QATARI 2,53430 – 2,94530

1 DINAR BAHREINI 24,6240 – 28,6160

100 YENS JAPONAIS 6,84500 – 7,95500

1 RIYAL OMANI 24,1430 – 28,0590 .

AUCUN COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Quitter la version mobile